| Диагональ | 75" |
|---|---|
| Высота и ширина экрана | 1650,24 (H) × 928,26 (V) |
| Разрешение | 3840*2160 |
| Контрастность | 6000: 1 |
| Насыщенность (x% NTSC) | 72% |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора | 178 ° (Г) / 178 ° (В) |
| Время отклика | 6 мс |
| Яркость | 350 кд / м² |
| Поверхность | Ударопрочное закаленное стекло толщиной 4 мм с антибликовым покрытием |
| Общий размер (мм) | 1699,2 * 106,5 * 1036,8 |
| Размер упаковки (мм) | 1870 * 220 * 1150 (тяжелая коробка) |
| Вес панели | 58 кг ± 1,5 кг |
| Вес с упаковкой | 69 кг ± 1,5 кг (плотная коробка) |
| Размер крепления VESA | 4-M8 отверстие под винт 600 мм * 400 мм |
| Срок жизни | 30,000 часов |
| Точки касания | 20 |
| Версия Android | 8.0 |
| ОЗУ | 4 ГБ DDR4 |
| ПЗУ | 32 ГБ стандарт |
| Совместимость | Windows, Android |
| Порты ввода / вывода | LAN OUT * 1, LAN IN * 1, HDMI OUT * 1, COAX * 1, RS-232 * 1, выход для наушников * 1, Mini AV IN * 1, Mini YPBPR * 1, PC-AUDIO IN * 1, VGA IN * 1, VGA и DP Touch * 1, DP IN * 1, HDMI Touch * 2, HDMI IN * 1, USB 3.0 * 2 (на передней панели * 1), USB 2.0 * 2 (на передней панели * 1), TF-карта * 1 |
| Требования к питанию | 100 В ~ 240 В / переменный ток, 50/60 Гц |
| Входная мощность | 19 В (постоянный ток) / 5 А |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤0,5 Вт |
| Рабочая температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Спасибо! Ваше сообщение успешно отправлено!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.