₽ 221630
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
| Диагональ | 65" |
|---|---|
| Высота и ширина экрана | 1428.48(H)×803.52(V) |
| Разрешение | 3840*2160 |
| Контрастность | 4000: 1 |
| Насыщенность (x% NTSC) | 72% |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора | 178 ° (Г) / 178 ° (В) |
| Время отклика | 6 мс |
| Яркость | 350 кд / м² |
| Поверхность | Удоропрочное закаленное стекло толщиной 4 мм с антибликовым покрытием |
| Общий размер (мм) | 1479.9*106.1*923.6 |
| Размер упаковки (мм) | 1600 * 215 * 1025 (тяжелая коробка) |
| Вес панели | 38 кг ± 1,5 кг |
| Вес с упаковкой | 47 кг ± 1,5 кг (плотная коробка) |
| Размер крепления VESA | 4-M8 отверстие под винт 400 мм * 200 мм |
| Срок жизни | 30,000 часов |
| Точки касания | 20 |
| Версия Android | 8.0 |
| ОЗУ | 4 ГБ DDR4 |
| ПЗУ | 32 ГБ стандарт |
| Совместимость | Windows, Android |
| Порты ввода / вывода | LAN OUT * 1, LAN IN * 1, HDMI OUT * 1, COAX * 1, RS-232 * 1, выход для наушников * 1, Mini AV IN * 1, Mini YPBPR * 1, PC-AUDIO IN * 1, VGA IN * 1, VGA и DP Touch * 1, DP IN * 1, HDMI Touch * 2, HDMI IN * 1, USB 3.0 * 2 (на передней панели * 1), USB 2.0 * 2 (на передней панели * 1), TF-карта * 1 |
| Требования к питанию | 100 В ~ 240 В / переменный ток, 50/60 Гц |
| Входная мощность | 19 В (постоянный ток) / 5 А |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤0,5 Вт |
| Рабочая температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Компьютер OPS | i5/4460/4G/128SSD |
Спасибо! Ваше сообщение успешно отправлено!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.